醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院 | HK$45,422 | HK$49,154 |
聖保祿醫院 | HK$24,433 | HK$29,360 |
港怡醫院 | HK$35,775 | HK$34,866 |
港安醫院 -司徒拔道 | HK$32,849 | HK$38,937 |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | HK$39,007 |
明德國際醫院 | 沒有列明 | HK$27,860 |
浸會醫院 | HK$23,183 | HK$28,913 |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$26,048 | HK$27,813 |
播道醫院 | HK$20,191 | HK$27,208 |
寶血醫院 | 沒有列明 | HK$23,690 |
仁安醫院 | 沒有列明 | HK$31,120 |
荃灣港安醫院 | HK$37,169 | HK$44,743 |
中大醫院 | HK$28,200 | HK$31,800 |
醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院 | 沒有列明 | HK$52,156 |
聖保祿醫院 | HK$38,443 | HK$42,374 |
港怡醫院 | 沒有列明 | HK$41,225 |
港安醫院 | HK$75,325 | HK$64,422 |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | HK$37,526 |
明德國際醫院 | HK$39,625 | HK$51,781 |
浸會醫院 | HK$22,231 | HK$41,856 |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$33,166 | HK$38,635 |
播道醫院 | 沒有列明 | HK$38,061 |
寶血醫院 | 沒有列明 | HK$32,727 |
仁安醫院 | 沒有列明 | HK$36,600 |
荃灣港安醫院 | 沒有列明 | HK$54,168 |
中大醫院 | 沒有列明 | HK$50,400 |
醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院^ | HK$25,005 | HK$34,722 |
聖保祿醫院 | HK$25,030 | HK$60,191 |
港怡醫院 | HK$20,800 | HK$29,700 |
港安醫院 | HK$52,332 | HK$55,095 |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | |
明德國際醫院 | 沒有列明 | |
浸會醫院 | HK$19,400 | HK$50,045 |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$24,027 | HK$57,296 |
播道醫院 | HK$18,800 | HK$67,905 |
寶血醫院 | 沒有列明 | HK$19,753 |
仁安醫院 | HK$19,350 | HK$38,470 |
荃灣港安醫院 | HK$33,512 | HK$52,013 |
中大醫院 | HK$20,870 | HK$26,590 |
醫院 | 住院 (腹腔鏡) | 住院 (開放式) | |
養和醫院 | HK$101,440 | HK$115,679 | |
聖保祿醫院 | HK$79,843 | 沒有列明 | |
港怡醫院 | HK$74,900 | 沒有列明 | |
港安醫院 | HK$109,652 | HK$66,114 | |
嘉諾撒醫院 | HK$90,288 | 沒有列明 | |
明德國際醫院 | HK$259,871 | 沒有列明 | |
浸會醫院 | HK$83,014 | HK$191,157 | |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$81,818 | HK$79,326 | |
播道醫院 | HK$68,896 | HK$85,901 | |
寶血醫院 | HK$71,264 | 沒有列明 | |
仁安醫院 | HK$81,570 | 沒有列明 | |
荃灣港安醫院 | HK$131,206 | 沒有列明 | |
中大醫院 | HK$83,600 | 沒有列明 |
醫院 | 腹腔鏡 | 開放式 |
養和醫院 | HK$94,597(單邊) | HK$62,552(單邊) |
聖保祿醫院 | HK$63,055 – 66,349 | HK$39,219 – 43,494 |
港怡醫院 | HK$67,022 | HK$43,950 |
港安醫院* | HK$29,709 – $117,509^ | HK$53,385 |
嘉諾撒醫院 | HK$56,860 | HK$48,873 |
明德國際醫院 | 沒有列明 | HK$55,811 |
浸會醫院 | HK$68,024 | HK$44,418 |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$70,886 | HK$76,001 |
播道醫院 | HK$60,713 | HK$24,061 – 39,016^ |
寶血醫院 | HK$57,527 | HK$38,497 |
仁安醫院 | HK$44,790 | |
荃灣港安醫院 | HK$69,360 | HK$54,578 |
中大醫院 | HK$72,460 | HK$52,140 |
醫院 | 日間 | 住院 | |
養和醫院 | 沒有列明 | HK$140,614 | |
聖保祿醫院 | HK$75,515 | HK$98,299 | |
港怡醫院 | 沒有列明 | HK$86,743 | |
港安醫院 | HK$127,695 | HK$134,346 | |
明德國際醫院 | HK$98,535 | HK$108,875 | |
浸會醫院 | 沒有列明 | HK$85,241 | |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$51,928 | HK$86,859 | |
播道醫院 | 沒有列明 | HK$63,830 | |
寶血醫院 | HK$70,656 | ||
荃灣港安醫院 | 沒有列明 | HK$136,467 |
醫院 | 日間 | 住院 | |
養和醫院 | 沒有列明 | HK$175,820 | |
聖保祿醫院 | HK$75,515 | HK$98,299 | |
港怡醫院 | 沒有列明 | 沒有列明 | |
港安醫院 | HK$127,695 | HK$134,346 | |
明德國際醫院 | 沒有列明 | HK$130,817 | |
浸會醫院 | HK$61,551 | HK$92,357 | |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$37,502 | HK$86,776 | |
播道醫院 | HK$88,064 | HK$118,477 | |
寶血醫院 | HK$$77,445 | ||
荃灣港安醫院 | 沒有列明 | HK$127,138 |
醫院 | 日間 | 住院 | |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | HK$105,190/$107,235 | |
仁安醫院 | 沒有列明 | HK$64,500 | |
中大醫院 | 沒有列明 | HK$72,400 |
醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院 | 未有列明 | HK$88,688 |
聖保祿醫院 | HK$40,759 | HK$67,410 |
港怡醫院 | HK$44,822 | HK$65,200 |
港安醫院 | HK$59,018 | HK$84,610 |
嘉諾撒醫院 | 未有列明 | HK$41,968 |
明德國際醫院 | 未有列明 | 未有列明 |
浸會醫院 | HK$35,794 | HK$53,204 |
聖德肋撒醫院 (法國醫院) | HK$41,044 | HK$51,743 |
播道醫院 | HK$21,017 | HK$33,394 |
寶血醫院 | 未有列明 | HK$125,548 |
仁安醫院 | 未有列明 | HK$44,820 |
荃灣港安醫院 | HK$K$42,141 | HK$43,352 |
中大醫院 | HK$38,040 | HK$41,150 |
做手術前,想準確計算保險賠到幾多其實並不容易,因為大部分私家醫院都將手術費用分為「醫生費」及「醫院費」。而且每間醫院對於這兩項收費的定義都有少許不同,不代表埋單時只會收你「醫生費」及「醫院費」。
通常你要主動「請求」醫院仔細分開不同費用,才能對比保單不同項目的賠償額,繼而計算到「埋單」需要自付多少錢。
以聖保祿醫院為例︰
醫院 | 收費參考數據為 |
養和醫院 | 2022 年度之數據 |
聖保祿醫院 | 2022 年度之數據 |
港怡醫院 | 2022 年度之數據 |
港安醫院 – 司徒拔道 | 2022 年度之數據 |
嘉諾撒醫院 | 2022 年度之數據 |
明德國際醫院 | 2022 年度之數據 |
浸會醫院 | 2022 年度之數據 |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 2022 年度之數據 |
播道醫院 | 2022 年度之數據 |
寶血醫院 | 2022 年度之數據 |
仁安醫院 | 2022 年 10 月至2023年3月之數據 |
荃灣港安醫院 | 2022 年度之數據 |
中大醫院 | 2022 年度之數據 |
由於政府沒有硬性規定私家醫院提供手術收費,所以有些醫院只會列出過去統計數字,給予公眾參考。
請留意,大部分醫院提供的都是 2022 年之收費,因為每年都有醫療通脹,統計數字未必反映現時費用。講到尾,想準確預算手術收費,始終都要各醫院索取一份詳細收費列表。
以 Bowtie 自願醫保靈活計劃(基本)為例:
手術 | 分類 | 外科醫生費保障限額 |
結腸鏡檢查,連瘜肉切除術 | 小型 | HK$6,000 |
包皮環切術 | ||
白內障超聲乳化手術連人工晶體植入 | 中型 | HK$15,000 |
乳房腫瘤 / 腫塊切除術連或不連活體組織檢查 | ||
外痔或內痔切除術 | ||
開放式或腹腔鏡式膽囊切除術 | 大型 | HK$30,000 |
切開復位內固定術(骨折) | 小型至複雜(視乎部位) | HK$6,000 – 60,000 |
自願醫保認可產品保單範本將幾百種手術分為 4 類︰小型、中型、大型及複雜,外科醫生費保障限額分別為 HK$6,000、HK$15,000、HK$30,000及 HK$60,000。
除了外科醫生費,自願醫保同樣會為以下的項目(包括但不限於)提供保障:
按此了解詳細的保障範圍及金額。